· Products · Lighting
· Products ·Lighting
| 일반 항목 | 단위 | 값 | 비고 |
| 두께 | um | 188 | - |
| 인장강도 | Kg/mm2(MD/TD) | 10.5/9.7 | ASTM D 882 |
| 연신율 | % (MD/TD) | 79/61 | ASTM D 882 |
| 반사도 | % | 97.4 | @550n |
| 투과율 | kgf/㎠ | 2.1 | ASTM D 1003 |
| 광택 | kgf/㎠ | 27 | ASTM D 523 |
| 열수축 | % (MD/TD) | 2.5/1.5 | 150mm℃ x 30min |
| 일반 항목 | 단위 | 값 | 비고 |
| 두께 | um | 188 | - |
| 인장강도 | Kg/mm2(MD/TD) | 10.5/9.7 | ASTM D 882 |
| 연신율 | % (MD/TD) | 79/61 | ASTM D 882 |
| 반사도 | % | 97.4 | @550n |
| 투과율 | kgf/㎠ | 2.1 | ASTM D 1003 |
| 광택 | kgf/㎠ | 27 | ASTM D 523 |
| 열수축 | % (MD/TD) | 2.5/1.5 | 150mm℃ x 30min |
김해 공장
TEL055-346-5700
lFAX055-346-5678
lADD경상남도 김해시 한림면 김해대로916번길 154-36
서울 사무소
TEL02-3143-5316
lFAX02-3143-5319
lADD서울 강서구 마곡중앙로 161-17, 1014호(마곡동, 보타닉파크타워1)
