· Products · Lighting
· Products ·Lighting
| 모델 | 소재 | 두께 | 투과율(%) | 헤이즈(%) |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 53% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 60% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 70% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 80% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 93% | 80% |
| 특성 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| 전광선투과율 | % | 68.5 ± 1.5 | NDH-2000 |
| 흐림도 | % | 97.0 ↑ | (Nippon Denshoku) |
| 비중 | – | 1.06 | ASTM D792 |
| 인장강도 | kgf/㎠ | 450 ↑ | ASTM D638 |
| 굴곡강도 | kgf/㎠ | 800↑ | ASTM D790 |
| 굴곡탄성율 | kgf/㎠ | 20,000 ↑ | ASTM D790 |
| 하중변형온도 | ℃ | 83 ↑ | ASTM D648 |
| 열팽창 | 1/℃ | 4.50×10-5 | KS M3015 |
| 표먼저항 | Ω/sq. | ≤1011 | ASTM D257 |
| 난연성 | – | HB | UL94 |
| 모델 | 소재 | 두께 | 투과율(%) | 헤이즈(%) |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 53% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 60% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 70% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 80% | 97% |
| Lumieo Glacier | PMMA | 1.0-2.0 | 93% | 80% |
| 특성 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| 전광선투과율 | % | 68.5 ± 1.5 | NDH-2000 |
| 흐림도 | % | 97.0 ↑ | (Nippon Denshoku) |
| 비중 | – | 1.06 | ASTM D792 |
| 인장강도 | kgf/㎠ | 450 ↑ | ASTM D638 |
| 굴곡강도 | kgf/㎠ | 800↑ | ASTM D790 |
| 굴곡탄성율 | kgf/㎠ | 20,000 ↑ | ASTM D790 |
| 하중변형온도 | ℃ | 83 ↑ | ASTM D648 |
| 열팽창 | 1/℃ | 4.50×10-5 | KS M3015 |
| 표먼저항 | Ω/sq. | ≤1011 | ASTM D257 |
| 난연성 | – | HB | UL94 |
김해 공장
TEL055-346-5700
lFAX055-346-5678
lADD경상남도 김해시 한림면 김해대로916번길 154-36
서울 사무소
TEL02-3143-5316
lFAX02-3143-5319
lADD서울 강서구 마곡중앙로 161-17, 1014호(마곡동, 보타닉파크타워1)
