· Products · Lighting
· Products ·Lighting
FEATURES
3D-Laser + lentil pattern LGP | P2D-Laser LGP | |
|---|---|---|
| Type | ![]() | ![]() |
| Optical Profile | ![]() | ![]() |
| Optical Profile | ![]() | ![]() |
| Optical Profile | ![]() | ![]() |


| 원재료 | 색상 | 규격 |
| PMMA | Clear | 두께 1.0mm ~ 3.0mm |
폭 Max 1.500mm | ||
길이 2.400mm |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (렌티큘러 타입) | 전광선 투과율 | % | 91~93 | NDH-2000 |
투과율 | % | 85~ | - | |
렌티 형상 피치 | ㎛ | 70/150/200/281 | (광학 현미경) | |
렌티 형상 높이 | ㎛ | 9/12/25/40/60 | (광학 현미경) | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | (두께 게이지) |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (일반 타입) | 전광선 투과율 | % | 90~92 | NDH-2000 |
흐림도 | % | 2 ↓ | - | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | 두께 게이지 |
FEATURES
3D-Laser + lentil pattern LGP | P2D-Laser LGP | |
|---|---|---|
| Type | ![]() | ![]() |
| Optical Profile | ![]() | ![]() |
| Optical Profile | ![]() | ![]() |
| Optical Profile | ![]() | ![]() |


| 원재료 | 색상 | 규격 |
| PMMA | Clear | 두께 1.0mm ~ 3.0mm |
폭 Max 1.500mm | ||
길이 2.400mm |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (렌티큘러 타입) | 전광선 투과율 | % | 91~93 | NDH-2000 |
투과율 | % | 85~ | - | |
렌티 형상 피치 | ㎛ | 70/150/200/281 | (광학 현미경) | |
렌티 형상 높이 | ㎛ | 9/12/25/40/60 | (광학 현미경) | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | (두께 게이지) |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (일반 타입) | 전광선 투과율 | % | 90~92 | NDH-2000 |
흐림도 | % | 2 ↓ | - | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | 두께 게이지 |
김해 공장
TEL055-346-5700
lFAX055-346-5678
lADD경상남도 김해시 한림면 김해대로916번길 154-36
서울 사무소
TEL02-3143-5316
lFAX02-3143-5319
lADD서울 강서구 마곡중앙로 161-17, 1014호(마곡동, 보타닉파크타워1)
