· Products · Display
· Products ·Display
Display
광학 등급의 PMMA 수지 활용 및 특수 패턴가공을 통해 기존 의 도광판 대피 빛 퍼짐 을 향상시킨 혁신적인 제품입니다. 도광판은 초슬림 디자인을 가능케 함과 동시에 엣지 릿 응용을 위해 특별히 고안되었으며 탁월한 빛 균일도와 휘도는 조명 분야에서 이상적인 제품으로 만들어 주는 요소입니다. 균일도를 극대화 할 수 있는 핵심 부품입니다.
휘도와 균일도가 우수함
내열성이 우수함
기계적 강도가 높아 깨지거나 변형이 되지 않음
가볍고 내화학성이 강함
투명하고 가시광선 투과율이 높음
조도가 높음
탁월한 내구성
노트북 & 태블릿 PC 용 도광판 (우수한 휘도, 안정적 물성)
렌티큘러 도광판 (광직진성 및 휘도가 향상된 LED TV & 3D TV용 렌티큘러 도광판)
| 모델 | 재료 | 규격 | T/T | H/Z |
| LGP | PMMA | 2.0~4.0 | NDH-2000 | 97% |
| 원재료 | 색상 | 규격 |
| PMMA | Clear | 2.0~4.0 |
2.0~4.0 | ||
2.0~4.0 |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (렌티큘러 타입) | 전광선 투과율 | % | 91~93 | NDH-2000 |
투과율 | % | 85~ | - | |
렌티 형상 피치 | ㎛ | 70/150/200/281 | (광학 현미경) | |
렌티 형상 높이 | ㎛ | 9/12/25/40/60 | (광학 현미경) | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | (두께 게이지) |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (일반 타입) | 전광선 투과율 | % | 90~92 | NDH-2000 |
흐림도 | % | 2 ↓ | - | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | 두께 게이지 |
| 모델 | 재료 | 규격 | T/T | H/Z |
| LGP | PMMA | 2.0~4.0 | NDH-2000 | 97% |
| 원재료 | 색상 | 규격 |
| PMMA | Clear | 2.0~4.0 |
2.0~4.0 | ||
2.0~4.0 |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (렌티큘러 타입) | 전광선 투과율 | % | 91~93 | NDH-2000 |
투과율 | % | 85~ | - | |
렌티 형상 피치 | ㎛ | 70/150/200/281 | (광학 현미경) | |
렌티 형상 높이 | ㎛ | 9/12/25/40/60 | (광학 현미경) | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | (두께 게이지) |
항목 | 항목 | 단위 | 대표값 | 시험방법 |
| (일반 타입) | 전광선 투과율 | % | 90~92 | NDH-2000 |
흐림도 | % | 2 ↓ | - | |
수평휨 | mm | 1 ↓ | 두께 게이지 |
김해 공장
TEL055-346-5700
lFAX055-346-5678
lADD경상남도 김해시 한림면 김해대로916번길 154-36
서울 사무소
TEL02-3143-5316
lFAX02-3143-5319
lADD서울 강서구 마곡중앙로 161-17, 1014호(마곡동, 보타닉파크타워1)
