· Products · Lighting
· Products ·Lighting
Unified Glare
Rating Table
| Ceiling / Cavity | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walls | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Working Plane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Room Shape | Viewed Crosswise | Viewed Endwise | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x = 2H | y = 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
Variation with the observer position at spacings | |||||||||||
| S=1H | 0.1 / −0.6 | 0.1 / −0.6 | |||||||||
| 1.5H | 0.5 / −0.8 | 0.5 / −0.8 | |||||||||
| 2H | 1.3 / −1.1 | 1.3 / −1.1 | |||||||||
- Corrected glare indices referring to 3912 lm total luminous flux

Unified Glare
Rating Table
| Ceiling / Cavity | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walls | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Working Plane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Room Shape | Viewed Crosswise | Viewed Endwise | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x = 2H | y = 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 2H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 3H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 12H | 4H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 |
| 6H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
| 8H | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 14.9 | 16.0 | 16.2 | |
Variation with the observer position at spacings | |||||||||||
| S=1H | 0.1 / −0.6 | 0.1 / −0.6 | |||||||||
| 1.5H | 0.5 / −0.8 | 0.5 / −0.8 | |||||||||
| 2H | 1.3 / −1.1 | 1.3 / −1.1 | |||||||||
Corrected glare indices referring to 3912 lm total luminous flux

김해 공장
TEL055-346-5700
lFAX055-346-5678
lADD경상남도 김해시 한림면 김해대로916번길 154-36
서울 사무소
TEL02-3143-5316
lFAX02-3143-5319
lADD서울 강서구 마곡중앙로 161-17, 1014호(마곡동, 보타닉파크타워1)
